義肢・装具
材料
PVA
- PVA専門製造メーカーによる安定した品質です。
- 溶着面が目立ちにくいです。
- 溶着面が裂けにくいです。
- 引っ張りに強く、破れにくいです。

| 製品番号 | 商品名 | 寸法(cm) | 入数 | ご利用の目安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVA-4 | PVA 4インチ | 102×10×5 | 20枚 | 義手 | |
| PVA-6 | PVA 6インチ | 102×15×5 | 20枚 | 下腿義足 | - |
| PVA-8 | PVA 8インチ | 102×20×5 | 20枚 | 下肢装具 | |
| PVA-10 | PVA 10インチ | 102×25×5 | 20枚 | 大腿義足 | |
| PVA-12 | PVA 12インチ | 102×30×5 | 20枚 | ||
| PVA-14 | PVA 14インチ | 102×35×5 | 20枚 | - | |
| PVA-16 | PVA 16インチ | 102×40×5 | 20枚 | 股義足 | |
| PVA-18 | PVA 18インチ | 102×45×5 | 10枚 | ||
| PVA-20 | PVA 20インチ | 102×50×5 | 10枚 | ||
※ 寸法:長さ×長辺×短辺
カーボン・ガラス・パラレックスストッキネット/カーボンテープ
カーボン・ガラスストッキネット特長
目が細かく、広げても隙間があきにくい織り方を採用しました。・厚く、樹脂がしみこみやすいです。
パラレックスストッキネット特長
パラレックスは、カーボン繊維とNSP繊維を綾織りしたストッキネット材料です。NSPは、カーボンの約10倍の靭性と、カーボンより樹脂の浸透性が良いという特長を持つ新素材です。パラレックスを使用することで、高い靭性と樹脂の浸透性によりカーボンソケットより割れにくい丈夫なソケットができます。
※ メートル単位・ロール(15.25m)で販売を行っております。

| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| FGB-3 | ガラスストッキネット・3インチ |
| FGB-5 | ガラスストッキネット・5インチ |
| FGB-7 | ガラスストッキネット・7インチ |
| FGB-9 | ガラスストッキネット・9インチ |
| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| CTU-1 | カーボンテープ・1インチ |
| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| CB-4 | カーボンストッキネット・4インチ |
| CB-5 | カーボンストッキネット・5インチ |
| CB-6 | カーボンストッキネット・6インチ |
| CB-8 | カーボンストッキネット・8インチ |
| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| Paralex-4 | パラレックスストッキネット・4インチ |
| Paralex-5 | パラレックスストッキネット・5インチ |
| Paralex-6 | パラレックスストッキネット・6インチ |
| Paralex-8 | パラレックスストッキネット・8インチ |
接着剤
- ウレタン系二液性接着剤です。 ・丈夫で耐久性があります。
- 強度が高く、穴あけやネジ加工が可能です。
- 硬化開始時間が早く、次の作業へスムーズに進めます。(60秒)
- ガンタイプのため、手も汚れません。
- 液だれせず、狙ったところに接着できます。
- 無臭でVOC(揮発性有機化合物)を含みません。

220mlタイプ

※C1SL(ラベル 黒)は黒色です。60SL(ラベル 青)は黄褐色です。
| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| 60SL | 60秒速硬性接着剤/220ml |
| C1SL | 合成接着剤(60秒速硬性)/220ml |
| 127216 | 220ml用ミキシングノズル/6個入り |
| G220 | 220ml用 ディスペンシング・ガン |
50mlタイプ

※C1SS(ラベル 黒)は黒色です。60SS(ラベル 青)は黄褐色です。
| 製品番号 | 商品名 |
|---|---|
| 60SS | 60秒速硬性接着剤/50ml |
| C1SS | 合成接着剤(60秒速硬性)/50ml |
| 169506 | 50ml用ミキシングノズル/6個入り |
| G50 | 50ml用 ディスペンシング・ガン |
注意
ミキシングノズルは使用の度に交換いただく必要があります。