電動車いす
電動リクライニング・ティルト式普通型
EMC-960/970 Active Chair
機能性・操作性・安全性、使われる方の身になって設計しました。
-
全長 1105mm
-
全幅 600mm
-
全高 1330mm
-
重量 105kg
-
座幅 400mm
-
前座高 505mm
-
使用者最大体重 100kg以下
-
走行距離 33km
-
電動 ティルト
-
電動 リクライニング
- 低座面型は1,090mm
- 低座面型は600mm
- 低座面型は1,290mm (ヘッドサポート含む)
- バッテリ含む
- シート幅は400㎜、440㎜より選択
- 低座面型は465mm (ティルト角0度時)
- 積載物含む
- EMC-970は35km
カラーバリエーション
シート
フレーム
※写真の色と現物は、多少異なる場合があります。
補装具対象品
製品価格
EMC-960 ¥1,372,000(非課税)
EMC-970 ¥1,388,000(非課税)
モジュラー式
シート幅 M 400㎜ L 440㎜
製品紹介動画
製品特長
リクライニング・ティルト角度無段階調整機能
常に無理のない姿勢でご使用いただけます
リクライニング角度は、座シートに対して、90°~165°、ティルト角度は、床に対して0°~40°まで無段階に調整が可能です。バックサポートはスライド機構の採用により、リクライニング時の身体のズレを軽減、バックサポートの角度に合せて、フットサポートの位置も上方に連動し、常に安定した姿勢が保てます。ティルトはウェイトシフト機構により重心位置が変化し後方転倒の危険を低減します。
操作ボックス
レバー1本で走行から角度調整まで思いのままの操作性
操作ボックスの切り換えスイッチにより、走行から座席の角度調整まですべての操作がレバー1本で思いのまま。たとえば角度調整時には、操作レバーを左右に倒すことにより「リクライニング」・「ティルト」の切り換えができ、前後に倒すと可動します。
標準型・低座面型の特長
標準型
高性能ダンパーを採用した後輪独立型サスペンション。路面からの衝撃を確実に吸収し、安全で快適な乗り心地をお約束します。
低座面型
前座高(座シート厚さ50mmで座面と床が水平時)の高さ465mmを実現。移乗時における使用者、介助者の負担を減らし、テーブルヘのアプローチも容易になります。また、重心が下がったことにより走行性能もより安定し、安全性が向上します。※前輪にパンクレスタイヤ装着
※後輪サスペンションは取り付けできません
アームサポートの高さ調整機能
高さ調整機能に加え、後方スイングで移乗も容易
アームサポートの高さは、座シート上面より210mm~310mmまで20mm間隔、6段階に調整が可能。使用条件に合せて、ベストなポジションを選択できます。また、後方スイングも可能で、移乗も容易に行えます。背シート張り調整機能
快適な座位の保持が可能です
ヘッドサポート・背シートの内側に使用条件やお好みに合わせて張り具合が自由に調整できるベルトを装備。常に快適な座位の保持が可能になりました。バッテリ後部着脱機能
バッテリは後部着脱方式により交換がスムーズ。搭乗者が乗ったままで交換できます。また、新型シールドバッテリを搭載し高容量を実現、新開発の車載式充電器と組み合わせて、確実に充電します。
※バッテリは当社指定のバッテリをご使用下さい。
走行モード
基本となる4つの走行モードに加えて、自由設定モードを設定。お好みの走行フィーリングを実現します。
基本モード | 標準 | 標準設定 |
---|---|---|
ソフト | 加減速が緩やかになり、ショックが少なくなります | |
スポーツ | 加減速が速くなり、回転時・後進時の速度低下が少なくなります | |
トレーニング | 加減速がソフトより緩やかになり、設定速度も半分になります | |
自由設定モード | 前進速度・後進速度・回転速度・加速度・減速度・停車減速度・レバー感度をそれぞれ独立して調整可能。運動能力に合わせて各々9段階の中から最適なパラメータを選択することができます。また、設定速度も最低速度1.0km/hから0.1km/h間隔で設定ができます。 |
※モードの設定については当社販売店にご相談ください。
コンセプト
機能性・操作性・安全性、使われる方の身になって設計しました。
EMC-960 / 970は、日常生活を中心に、常に快適に過ごしていただけるよう細やかな気配りをもって設計されています。移乗時やリクライニング使用時の身体への負担を出来るだけ少なくし、また、レバー1本であらゆる機能を自由に使いこなせる操作性など、使われる方はもとより、介助者にも優しい電動車いすです。製品仕様
EMC-960 / 970 標準型標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | LS | MS | |||
機種 | EMC-960 | EMC-970 | |||
寸法 | 全長×全幅×全高 | 長1,105×幅600×高1,030mm (ヘッドサポート装着時:1,330mm) |
|||
ホイールベース | 465mm | ||||
アームサポート高さ | シート上面より210~310 6段階調節(20mmピッチ) |
||||
重量 | 本体 | 77kg | |||
バッテリ含む | 105kg | ||||
車輪径(後輪空気入タイヤ) | 前輪:2.50-4PR(径220mm)空気圧:230~250kpa 後輪:2.50-8-4PR(径330mm)空気圧:200~220kpa |
||||
フレーム構造及び寸法 | シート幅:400mm、440mm(選択式) シート奥行:430mm バックサポート高さ:540mm |
||||
リクライニング | 電動リクライニング(90~165度・無段階調整)・電動ティルト(0~40度・無段階調整) | ||||
駆動方式 | 前輪キャスタ 後輪直接駆動方式 | ||||
制動方式 | モータ発電及び電磁ブレーキによる制動方式 | ||||
制御方式 | ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式 | ||||
駆動モータ | 30分定格出力 DC24V 200W×2 | ||||
バッテリ | SEB35-T 12V35Ah(5時間率)×2 | ||||
充電器 | 電子タイマー付自動充電方式 | ||||
充電時間 | 0~12時間 | ||||
速度(km/h) | 前進時 | 後進時 | 前進時 | 後進時 | |
低速 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |
中速 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 2.6 | |
高速 | 4.5 | 2.6 | 6.0 | 3.5 | |
連続走行距離 | 算出条件:常温で使用者最大体重、最高速度、平坦路直進時、バッテリ新品満充電から100%放電まで EMC-960:33km EMC-970:35km |
||||
実用登坂角度 | 8度 | ||||
段差乗越高さ:前進時 | 50mm | ||||
溝乗越幅 | 100mm | ||||
最小回転半径 | 測定条件:フットサポートの最も外側の軌跡 920mm | ||||
使用者最大体重(積載物含む) | 100以下 |
EMC-960 / 970 低座面型標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | LS | MS | |||
機種 | EMC-960 (低座面型) | EMC-970 (低座面型) | |||
寸法 | 全長×全幅×全高 | 長1,105×幅600×高990mm (ヘッドサポート装着時:1,290mm) |
|||
ホイールベース | 465mm | ||||
アームサポート高さ | シート上面より210~310 6段階調節(20mmピッチ) |
||||
重量 | 本体 | 77kg | |||
バッテリ含む | 105kg | ||||
車輪径(後輪空気入タイヤ) | 前輪:2.00-50-4PR(径190mm)パンクレスタイヤ 後輪:2.50- 8-4PR (径330mm)空気圧:200~220kpa |
||||
フレーム構造及び寸法 | シート幅:400mm シート奥行:430mm バックサポート高さ:540mm |
||||
リクライニング | 電動リクライニング(90~165度・無段階調整)・電動ティルト(0~40度・無段階調整) | ||||
駆動方式 | 前輪キャスタ 後輪直接駆動方式 | ||||
制動方式 | モータ発電及び電磁ブレーキによる制動方式 | ||||
制御方式 | ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式 | ||||
駆動モータ | 30分定格出力 DC24V 200W×2 | ||||
バッテリ | SEB35-T 12V35Ah(5時間率)×2 | ||||
充電器 | 電子タイマー付自動充電方式 | ||||
充電時間 | 0~12時間 | ||||
速度(km/h) | 前進時 | 後進時 | 前進時 | 後進時 | |
低速 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |
中速 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 2.6 | |
高速 | 4.5 | 2.6 | 6.0 | 3.5 | |
連続走行距離 | 算出条件:常温で使用者最大体重、最高速度、平坦路直進時、バッテリ新品満充電から100%放電まで EMC-960(低座面型):33km EMC-970(低座面型):35km |
||||
実用登坂角度 | 8度 | ||||
段差乗越高さ:前進時 | 40mm | ||||
溝乗越幅 | 80mm | ||||
最小回転半径 | 測定条件:フットサポートの最も外側の軌跡 920mm | ||||
使用者最大体重(積載物含む) | 100kg以下 |
注意
- 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。
- イマセンの電動車いすには各種保険を用意しております。
- 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。
- EMC-920、EMC-930でオプション設定しておりましたパワーステアリングは今機種より対応しておりません。
- 画像の色と現物は、多少異なる場合があります。